| 第12回全日本学生新人アルティメット選手権大会結果 | |
| オープン | レディース |
| 1位 日本大学 | 1位 中京大学 |
| 2位 中京大学 | 2位 日本体育大学 |
| 3位 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 3位 大阪体育大学 |
| 4位 愛知学院大学 | 4位 日本福祉大学 |
| 5位 日本体育大学 | 5位 佛教大学 |
| 関西学院大学 | 明治大学 |
| 7位 筑波大学 | 7位 日本大学 |
| 早稲田大学 | 8位 立教大学 |
| 9位 大阪体育大学 | 関西学院大学 |
| 國學院大学 | 10位 上智大学 |
| 11位 京都大学 | 國學院大学 |
| 近畿大学生物理工 | 12位 京都大学 |
| 13位 宇都宮大学 | 愛知学院大学 |
| 上智大学 | 14位 慶応義塾大学H |
| 15位 信州大学 | 成蹊大学 |
| 立教大学 | 16位 近畿大学生物理工 |
| 17位 慶応義塾大学H | 17位 大阪ハイテクノロジー専門学校 |
| 18位 横浜国立大学 | 18位 獨協大学 |
| 19位 慶応義塾大学W | 19位 早稲田大学 |
| 20位 佛教大学 | 20位 東京学芸大学 |
| 21位 ICU | 21位 宇都宮大学 |
| 22位 日本福祉大学 | 22位 人間環境大学 |
| 23位 獨協大学 | 23位 信州大学 |
| 24位 文教大学 | 24位 筑波大学 |
| 25位 法政大学 | 法政大学 |
| 千葉大学 | 26位 ICU |
| 27位 山梨学院大学 | 一橋大学 |
| 作新学院大学 | 28位 文教大学 |
| 29位 一橋大学 | 東京外国語大学 |
| 明治大学 | 30位 昭和医療短期大学 |
| 31位 東京外国語大学 | |
| 人間環境大学 | 失格 同志社大学 |
| 33位 東京学芸大学 | |
| 東京大学 | |
| 35位 明海大学 | |
| 失格 同志社大学 | |